Szczegóły Produktu:
|
Wewnętrzny: | Karton | OEM: | Ty własny projekt |
---|---|---|---|
Kształt: | cylindryczny | Struktura: | Papier+ łatwa wieczka foliowa |
Logo: | Twój projekt jest mile widziany | Materiał: | Materiały papierowe i kompozytowe |
Podkreślić: | Biodegradowalne opakowania cylindrowe z okładką z łatwej folii,Biodegradowalne opakowania cylindrowe dla żywności,Wodotrwałe pojemniki z cylindrów z papieru kraft |
Opakowania spożywcze w butelkach
Ciało: | Papier rzemieślniczy/karton, z białą podszewkąFolia aluminiowa |
Na górze: | 1Wszystkie papiery |
2,Alum.łatwo otwarty koniec + Przejrzysty PE plastikowy pokrywka | |
3"Sztuka spożywcza + plastikowa pokrywa" | |
4"Płytkowa zdejmowana czapka" | |
5Plastikowa płaska czapka | |
Na dole: | 1Wszystkie papiery |
2,Aluminiowa płaska pokrywa / Żelazny pierścień + PP płaski dolny końcówka | |
3,Czipy specjalnego użytku metalowe końcówki | |
3"Płaskie pokrycie z tektury | |
4Plastikowy płaski dolny koniec. | |
Średnica: | 62/65/73/83/99MM |
Wysokość: | 160MM - Dostępna każda wysokość |
Kształt | Okrągły, cylindryczny (dostępny w kształcie kwadratowym) |
Skończ: | Drukowanie offsetowe, pieczętowanie na gorąco, wytłoczenie, laminowanie itp. |
Drukowanie | Drukowanie etykiet 4'kolorowych/CMYK |
Stosowanie: | Żywność, kawa, herbata, kosmetyki, proszek, przyprawy, MSG, prezenty, koszulki itp. |
Właściwości: | Ekologiczne, podlegające recyklingowi, wodoodporne, wilgocioodporne, wilgotnoodporne, dobrze uszczelniające, ochrona termiczna. |
Certyfikacja: | FDA-SGS, QC, ISO |
MOQ: | 5000 sztuk ((Małe zamówienie może być akceptowane jako zamówienie próbne) |
Usługa: | Wszystkie zapytania zostaną odpowiedzone w ciągu 12 godzin |
Można wybrać średnicę wewnętrzną całościowych rur papierowych
160,8 mm | 27 mm | 43.5 mm | 54.5 mm | 670,9 mm | 81.5 mm | 107 mm |
170,3 mm | 29 mm | 430,8 mm | 55 mm | 68 mm | 810,7 mm | 109 mm |
18 mm | 300,6 mm | 440,9 mm | 56 mm | 69 mm | 83 mm | 120 mm |
180,4 mm | 300,8 mm | 45 mm | 57 mm | 690,7 mm | 830,3 mm | 122.5 mm |
190,3 mm | 320,6 mm | 45.5 mm | 570,1 mm | 700,3 mm | 86 mm | 1510,3 mm |
190,4 mm | 34 mm | 460,1 mm | 580,3 mm | 71 mm | 88 mm | |
20 mm | 340,7 mm | 48 mm | 580,7 mm | 71.5 mm | 91 mm | |
20.5 mm | 350,6 mm | 48.2 mm | 59 mm | 710,6 mm | 93 mm | |
200,6 mm | 360,4 mm | 49.5 mm | 590,9 mm | 710,9 mm | 94.5 mm | |
200,9 mm | 37 mm | 50 mm | 600,7 mm | 720,8 mm | 95 mm | |
21 mm | 370,3 mm | 50.5 mm | 62 mm | 730,6 mm | 97 mm | |
22 mm | 38 mm | 51.2 mm | 63.5 mm | 74 mm | 99 mm | |
220,3 mm | 390,3 mm | 510,4 mm | 64 mm | 76 mm | 100 mm | |
23 mm | 40 mm | 52 mm | 640,7 mm | 78 mm | 101 mm | |
230,4 mm | 41 mm | 53 mm | 66 mm | 80 mm | 102 mm | |
25 mm | 43 mm | 53.5 mm | 67 mm | 81 mm | 104 mm |
Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z następującymi informacjami:
1Proszę pamiętać, że wszystkie wymiary mogą być dostosowane, nasze próbki są dla Państwa.
2:Struktura pojemnika papierowego: pokrywa papierowa+skórka aluminiowa z pokrywki+kartonowa korpuska+metalowe dno
Jeśli chcesz inne rodzaje puszek papierowych, proszę wysłać nam e-mail o swoich pomysłach, twoje projekty mogą być dostosowane.
3Wszystkie pokazane nam próbki to produkty na zamówienie, nie mamy towarów w magazynie. Proszę wysłać do nas e-mail, aby zrobić własne opakowania z puszek papierowych.
4:Taki rodzaj puszek papierowych wymaga maszyny uszczelniającej do uszczelnienia górnej lub dolnej części.
5Proszę skontaktować się z naszą menedżerką Niną, aby uzyskać szybką odpowiedź:Winnie@maxkypapercan.com
Jesteśmy odpowiedzialni za wasze interesy!
Osoba kontaktowa: Miss. Winnie
Tel: 008618925089574