Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Materiały papierowe i kompozytowe | Zestaw: | Rurka papierowa z oknem |
---|---|---|---|
Drukowanie logo: | Dostępne jest dowolne logo i drukowanie | Pokrycie: | PE CAP |
LINIOWIEC: | Folia aluminiowa / PE powlekana / biała papier | Gęstość: | 1 ~ 2 mm |
Recykling: | nadający się do recyklingu | Logo: | Logo klientów akceptuj |
Pozycja: | Papier złożony może pakować | Zamówienie klienta: | Zaakceptować |
Dostosowywalne: | Można drukować za pomocą niestandardowych projektów i logo | ||
Podkreślić: | Zamówione puszki z papieru kompozytowego,Pojemniki z papieru kompozytowego przyjazne dla środowiska,Opakowania kosmetyczne z rur papierowych cylindrycznych |
Szybkie szczegóły:
Specyfikacja rur papierowych: (średnica wewnętrzna)
logo i tWysokość jest dostosowana.
160,8 mm | 170,3 mm | 18 mm | 180,4 mm | 190,3 mm |
190,4 mm | 20 mm | 20.5 mm | 200,6 mm | 200,9 mm |
21 mm | 22 mm | 220,3 mm | 23 mm | 240,3 mm |
25 mm | 27 mm | 29 mm | 300,6 mm | 300,8 mm |
32 mm | 320,6 mm | 34 mm | 340,7 mm | 350,6 mm |
360,4 mm | 37 mm | 370,3 mm | 38 mm | 390,3 mm |
40 mm | 41 mm | 43 mm | 43.5 mm | 430,8 mm |
440,9 mm | 45 mm | 45.5 mm | 48 mm | 48.2 mm |
Q1Czy to firma?
Tak, mamy własną fabrykę i były w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w druku i opakowania przemysłuJa.
Q2Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Z reguły nasze MOQ wynosi 30Chociaż niekiedy wydawaliśmy zamówienia na1000Jednakże w przypadku jednego z małych zamówień koszty mogą być bardzo wysokie, gdyKoszty remontowania, druku, narzędzi i montażu.
Q3: Jak mogę dostać próbkę, aby sprawdzić jakość?
Po potwierdzeniu ceny, możesz poprosić o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.
W przypadku produkcji próbki, pobierzemy 30-100 USD, aby pokryć koszty filmowania i drukowania.
Q4W jakich dniach będzie gotowy?
Ogólnie3-7dni roboczych do pobierania próbek.
Osoba kontaktowa: Miss. Winnie
Tel: 008618925089574